Zum Inhalt springen
SpritFuchsSpritFuchs

Spritpreis-Entwicklung in Deutschland

Tagesaktuelle Preisentwicklung für Diesel, Super E10 und Super E5. Daten basierend auf der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).

Preise vom 03.04.2026 (Quelle: MTS-K)

Preisentwicklung der letzten 7 Tage

Preisentwicklung der letzten 30 Tage

Preisentwicklung der letzten 90 Tage

Aktuelle Preistrends

In den letzten 30 Tagen stieg der Dieselpreis um 0.355 EUR auf 2.408 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E10preis um 0.232 EUR auf 2.171 EUR pro Liter.

In den letzten 30 Tagen stieg der E5preis um 0.232 EUR auf 2.229 EUR pro Liter.

Tägliche Durchschnittspreise (April 2026)

DatumSuper E5Super E10Diesel
03.04.20262.229 €2.171 €2.408 €
02.04.20262.199 €2.141 €2.354 €
01.04.20262.172 €2.114 €2.310 €
31.03.20262.198 €2.141 €2.342 €
30.03.20262.142 €2.085 €2.302 €
29.03.20262.129 €2.071 €2.282 €
28.03.20262.128 €2.070 €2.279 €
27.03.20262.120 €2.062 €2.269 €
26.03.20262.111 €2.053 €2.239 €
25.03.20262.106 €2.048 €2.240 €
24.03.20262.120 €2.061 €2.276 €
23.03.20262.127 €2.069 €2.303 €
22.03.20262.138 €2.080 €2.311 €
21.03.20262.135 €2.077 €2.307 €
20.03.20262.133 €2.075 €2.294 €
19.03.20262.132 €2.075 €2.270 €
18.03.20262.102 €2.044 €2.171 €
17.03.20262.093 €2.035 €2.161 €
16.03.20262.091 €2.033 €2.152 €
15.03.20262.090 €2.032 €2.154 €
14.03.20262.085 €2.027 €2.148 €
13.03.20262.081 €2.024 €2.143 €
12.03.20262.069 €2.011 €2.137 €
11.03.20262.048 €1.990 €2.112 €
10.03.20262.081 €2.023 €2.161 €
09.03.20262.101 €2.044 €2.203 €
08.03.20262.035 €1.977 €2.116 €
07.03.20262.031 €1.973 €2.111 €
06.03.20262.018 €1.960 €2.095 €
05.03.20261.997 €1.939 €2.053 €

Alle Preise in EUR pro Liter. Durchschnitt über alle gemeldeten Tankstellen in Deutschland. Quelle: MTS-K / Tankerkoenig.

Häufige Fragen zur Preisentwicklung

Preise nach Kraftstoff